11/03/2010 - faltam 14 dia(s)
HOME :: MAIS INFORMAÇÕES
TABELA DE INVESTIMENTO
  Até 20/02
3 vezes
Até 14/03
2 vezes
Após 15/03
À vista
No Evento
À vista
01 CURSO R$ 130,00 R$ 140,00 R$ 150,00 R$ 160,00
02 CURSOS R$ 190,00 R$ 200,00 R$ 210,00 R$ 220,00
03 CURSOS R$ 260,00 R$ 270,00 R$ 280,00 R$ 290,00
SEMINÁRIOS R$ 180,00 R$ 190,00 R$ 200,00 R$ 210,00
SEMINÁRIO POR MÓDULO R$ 80,00 R$ 90,00 R$ 100,00 R$ 110,00
VENDAS (3) R$ 80,00 R$ 90,00 R$ 100,00 R$ 110,00
BUSINESS CONFERENCE (4) R$ 110,00 R$ 120,00 R$ 130,00 R$ 140,00
CURSO ESPECIAL (39) R$ 70,00 R$ 80,00 R$ 90,00 R$ 95,00
CERTIFICAÇÕES (33, 34 e 35) R$ 200,00 R$ 210,00 R$ 220,00 R$ 230,00
FISIOTERAPIA (36, 37 e 38) R$ 270,00 R$ 280,00 R$ 290,00 R$ 300,00
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕES ON-LINE
Copyright 2010 Portal da Educação Física. Todos os direitos reservados
Como me Inscrever | Sobre a Segurança | Formas de Pagamento | Termos de Uso | Política de Privacidade | Sobre o Serviço | Tire suas Dúvidas
Endereço Escritório
Formas de Pagamento
Powered by
Avenida Júlio Buono, 694 - Vila Gustavo
São Paulo / SP - CEP 02201-000
Tel. (11) 3529-2832

Cartões de Crédito, Transferência Eletrônica, Boleto Bancário
ATENÇÃO