

Formas de pagamento | Até dia 12/06/2009 | Até dia 06/07/2009 | No evento (somente a vista) | |
| 1 | Congresso • Dia 10/07, Sexta (8 horas/aula) | R$ 128,00 | R$ 135,00 | R$ 146,00 |
| 2 | Congresso • Dia 11/07, Sábado (10 horas/aula) | R$ 148,00 | R$ 156,00 | R$ 168,00 |
| 3 | Congresso • Dia 12/07, Domingo (8 horas/aula) | R$ 128,00 | R$ 135,00 | R$ 146,00 |
| 4 | Congresso • Todos os dias - Sexta a Domingo (26 horas/aula) | R$ 355,00 | R$ 374,00 | R$ 404,00 |
| 5 | Congresso • Dia 10 e 11/07, Sexta e Sábado (18 horas/aula) | R$ 243,00 | R$ 256,00 | R$ 276,00 |
| 6 | Congresso • Dia 10 e 12/07, Sexta e Domingo (16 horas/aula) | R$ 225,00 | R$ 237,00 | R$ 257,00 |
| 7 | Congresso • Dia 11 e 12/07, Sábado e Domingo (18 horas/aula) | R$ 243,00 | R$ 256,00 | R$ 276,00 |
| 8 | Curso Running for Wellness associado à aquisição do software RW versão 1.7 (2 horas/aula) | R$ 98,00 | R$ 125,00 | R$ 142,00 |

